Vous êtes ici : Accueil > Annonces > La Trinité : Petite maison avec piscine
La Trinité : Petite maison avec piscine (3 étoiles)
N° annonce : | 6 |
---|
Type de logement : | Maison |
---|
Proximité : | Mer |
---|
Superficie : | 140 m2 |
---|
Nb de pièces : | 4 |
---|
Nb de chambres : | 3 |
---|
Couchage : | 8 personnes |
---|
Loyer : | de 800 à 2300 € |
---|
Description : | « Jolie maison à louer tout confort avec jardin clos située à 3km du centre ville et proche de la mer.
Située dans un quartier calme, elle comprends 3 chambres (3 lits de 140, 1 lit de 90) cuisine équipée avec lave vaiselle,four,micro-onde,bouilloire,cafetière, salon (TV et DVD), cellier avec lave linge, équipements pour bébé (lit, parc, chaise haute) table et fer à repasser, sèche cheveux.
A l'extérieur, barbecue, salon de jardin.
Ouvert à l'année.
Location à la semaine.
CHEQUES VACANCES ACCEPTES |
---|
Annonce déposée le 07-03-2016, mise à jour le 07-03-2016, consultée 4157 fois.
- Environnement calme
- Jardin
- Transats
novembre 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
décembre 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
janvier 2025
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
février 2025
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
mars 2025
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
avril 2025
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
mai 2025
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
juin 2025
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
|
juillet 2025
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
août 2025
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
septembre 2025
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
octobre 2025
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Libre Non disponible