Vous êtes ici : Accueil > Annonces > La Gaude : ravissant studio avec jardin
La Gaude : ravissant studio avec jardin
N° annonce : | 15 |
---|
Type de logement : | Gîte |
---|
Proximité : | Centre-ville - Commerces - Mer |
---|
Superficie : | 36 m2 |
---|
Nb de pièces : | 1 |
---|
Nb de chambres : | 1 |
---|
Couchage : | 4 personnes |
---|
Loyer : | de 350 à 400 € |
---|
Description : | RAVISSANT STUDIO dans havre de verdure
UNE LOCATION DE CHARME PRES DE LA VILLE
grande piece a vivre plain pied jardin tres calme la nuit tres ensoleillé coin salon
literie de qualité sur matelas
grande terrasse bois pour manger dehors
salon de jardin barbecue
grande salle de bain grande douche vasque
cuisine entieremnt equipée ustensiles de cuisine
entierement equipé draps serviettes offerts
connection wifi telé orange satellite
location pour deux personnes ou deux personnes avec enfants
lit parapluie possible
ou 2 personnes supplementaires grand canapé lit tres confortable
supermarche boulangerie a 5mn
proche de 8 kms de l'aeroport et 10 mn de la plage |
---|
Annonce déposée le 22-08-2016, mise à jour le 22-08-2016, consultée 2347 fois.
- Lits doubles (1)
- Salles de bain (1)
- Douches (1)
- Toilettes (1)
- Cuisine
- Salon
- Terrasse
- Four
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Lave-linge
- Télévision
- Internet
- Environnement calme
- Jardin
- Salon de jardin
- Barbecue
- Transats
- Parking intérieur
- Parking extérieur
septembre 2023
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
octobre 2023
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
novembre 2023
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
décembre 2023
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
janvier 2024
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
février 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |
|
mars 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
avril 2024
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
mai 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
juin 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
juillet 2024
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
août 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Libre
Non disponible
- Draps fournis
- Linge de toilette fourni
- Classement (étoiles)
- Non fumeur
- Animaux acceptés