Vous êtes ici : Accueil > Annonces > Eze : Maison Cosy
Eze : Maison Cosy (4 étoiles)

N° annonce : | 5 |
---|
Type de logement : | Maison |
---|
Proximité : | Mer |
---|
Superficie : | 250 m2 |
---|
Nb de pièces : | 5 |
---|
Nb de chambres : | 5 |
---|
Couchage : | 10 personnes |
---|
Loyer : | de 1500 à 5000 € |
---|
Description : | Au coeur d'un village typique et situé dans une impasse, ce chai intégralement rénové vous garantira un confort optimum. Allongés sur les bains de soleil ou dans les fauteuils du salon de jardin, vous pourrez apprécier le calme et l’ensoleillement de ce petit paradis. Vous disposerez de deux places de parking situées sur le terrain.
La piste cyclable vous permettra entre autres, de vous rendre au port de la cotinière (1,5km), à la plage sauvage (700m) ou encore à la vente de poisson direct du bateau (300m).
Trois chambres, chacune équipée d’un lit de deux personnes, vous accueilleront ainsi qu’un canapé convertible dans le salon.
Vous trouverez également dans cette location :
Un lave linge, un lave vaisselle, un four multifonction, un four micro-onde, une table induction, un frigo avec congélateur, une bouilloire, une cafetière, un grille pain, des ustensiles de cuisine pour les fruits de mer, une télé écran plat, une chaine HIFI, un accès internet WIFI, un système audio Bluetooth , quelques jeux pour les enfants, un sèche serviette, un sèche cheveux, un salon de jardin 8 places, des bains de soleil, un parasol, un barbecue,…
le linge de lit et de toilette ainsi que le ménage sont des prestations disponibles à souscrire en option. » |
---|
Annonce déposée le 07-03-2016, mise à jour le 07-03-2016, consultée 2602 fois.


- Téléphone
- Interphone
- Internet
- Coffre-fort
décembre 2023
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
janvier 2024
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
février 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |
|
mars 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
avril 2024
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
mai 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
juin 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
juillet 2024
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
août 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
septembre 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
|
octobre 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
novembre 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
Libre
Non disponible