Vous êtes ici : Accueil > Annonces > La Gaude : Chalet dans Résidence Privée
La Gaude : Chalet dans Résidence Privée
N° annonce : | 14 |
---|
Type de logement : | Gîte |
---|
Proximité : | Centre-ville - Commerces |
---|
Superficie : | 25 m2 |
---|
Nb de pièces : | 1 |
---|
Nb de chambres : | 1 |
---|
Couchage : | 2 personnes |
---|
Loyer : | de 450 à 600 € |
---|
Description : | L'un de nos best-sellers à La Gaude ! Le Chalet dans Résidence Privée est situé à La Gaude. L'établissement se trouve à 20 km de Nice, à 28 km de Cannes et à 40 km de Monaco.
Les hébergements comprennent une terrasse et un coin salon. Ils disposent également d'une kitchenette entièrement équipée avec réfrigérateur et ustensiles de cuisine. Leur salle de bains privative comporte une douche.
Au Chalet dans Résidence Privée, vous trouverez une terrasse. Vous pourrez pratiquer de nombreuses activités sur place ou dans les environs, notamment la randonnée à pied. Un parking est en outre disponible gratuitement sur place.
Cette maison de vacances est à 8 km de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Lit :
1 lit double
Balcon avec vue Balcon, vue sur le jardin terrasse télévision à écran plat Salle de bains privative Autres |
---|
Annonce déposée le 20-08-2016, mise à jour le 20-08-2016, consultée 3190 fois.
- Lits doubles (1)
- Douches (1)
- Toilettes (1)
- Nb d'étages (1)
- Cheminée
- Terrasse
septembre 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
|
octobre 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
novembre 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
décembre 2024
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
janvier 2025
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
février 2025
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
mars 2025
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
avril 2025
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
mai 2025
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
juin 2025
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
|
juillet 2025
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
août 2025
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Libre Non disponible
- Draps fournis
- Linge de toilette fourni
- Non fumeur