La Gaude :
beau F1 rez de jardin

- Gîte
- 26m²
- 2 pers. / 2 pièce(s)
- De 300 à 350 €









| N° annonce : | 19 |
|---|---|
| Type de logement : | Appartement |
| Proximité : | Mer |
| Superficie : | 50 m2 |
| Nb de pièces : | 2 |
| Nb de chambres : | 2 |
| Couchage : | 5 personnes |
| Loyer : | de 400 à 500 € |
| Description : | APPARTEMENT Saint-Laurent du-Var (06700) **Entre Nice et Cagnes sur Mer** SAINT LAURENT DU VAR Résidence HELIOTEL MARINE 4 étages. DISPO A PARTIR DU 1ER MARS 2026 à partir de 450,-€ la semaine dégressif si plusieurs semaines prisent à la suite T2 50 M2 HELIOTEL MARINE IVé ETAGE qui fait l’angle avec une terrasse 25 M2 expo SUD-OUEST, capacité 6 personnes Ce complexe est à 3 kilomètres de l’aéroport de NICE, l’appartement se trouve au 4éme étage, avec ascenseur, dans la résidence HELIOTEL MARINE avec vue sur la piscine (ouverte d’avril à novembre) et des deux terrains de tennis. Coté ouest vue sur marina baie des anges et le vieux Cagnes-sur-Mer. Aire de jeux pour les enfants. A 100 mètres de la plage , face à la mer et à l’office du tourisme, Centre commercial CAP 3000 est à 900 mètres , tout à côté, vous avez le port de plaisance avec ses nombreux restaurants. Arrêt de bus face à l’office de tourisme navettes pour l’aéroport, également NICE MENTON CANNES MONACO. 1 chambre, avec lit double, un coin nuit, avec hublot, avec 2 lits superposés, cuisine équipée ouverte sur le séjour, canapé lit gigogne (2 voire 3 personnes) four micro-ondes plaques électriques, plancha, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière avec filtre, Etc.…WC et Salle de bains séparés, télévision séjour et chambre l’appartement est équipé de la climatisation. Garage collectif, gratuit et parking dans la résidence. Autres services payants, linge de maison, draps et taies d oreillers (mais vous pouvez apporter les vôtres)WIFI équipement bébé, récépissé de déclaration en mairieN° d'enregistrement 06123005507WF Liliane et Alain MOULART 2 avenue des saules 59390 SAILLY LEZ LANNOY |
Annonce déposée le 18-01-2018, mise à jour le 27-08-2025, consultée 3595 fois.
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libre
Non disponible











