Vous êtes ici : Accueil > Annonces > St Laurent du Var : APPARTEMENT 50M2 T2 CLIM PARKING ET GARAGE
St Laurent du Var : APPARTEMENT 50M2 T2 CLIM PARKING ET GARAGE (3 étoiles)
N° annonce : | 19 |
---|
Type de logement : | Appartement |
---|
Proximité : | Mer |
---|
Superficie : | 50 m2 |
---|
Nb de pièces : | 2 |
---|
Nb de chambres : | 1 |
---|
Couchage : | 5 personnes |
---|
Loyer : | de 400 à 450 € |
---|
Description : | T2 50 M2 HELIOTEL MARINE IVé ETAGE qui fait l’angle avec une terrasse 25 M2 expo SUD-OUEST, capacité 6 personnes
Ce complexe est à 3 kilomètres de l’aéroport de NICE, l’appartement se trouve au 4éme étage, avec ascenseur, dans la résidence HELIOTEL MARINE avec vue sur la piscine (ouverte d’avril à novembre) et des deux terrains de tennis.
Coté ouest vue sur marina baie des anges et le vieux Cagnes-sur-Mer.
Aire de jeux pour les enfants. A 100 mètres de la plage , face à la mer et à l’office du tourisme, Centre commercial CAP 3000 est à 900 mètres , tout à côté, vous avez le port de plaisance avec ses nombreux restaurants.
Arrêt de bus face à l’office de tourisme navettes pour l’aéroport, également NICE MENTON CANNES MONACO.
1 chambre, avec lit double, un coin nuit, avec hublot, avec 2 lits superposés, cuisine équipée ouverte sur le séjour, canapé lit gigogne (2 voire 3 personnes) four micro-ondes plaques électriques, plancha, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière avec filtre, Etc.…WC et Salle de bains séparés, télévision, écran plat l’appartement est équipé de la climatisation. Garage collectif, et parking dans la résidence.
Autres services payants, linge de maison, draps et taies d oreillers (mais vous pouvez apporter les vôtres) Wi-fi, 25€ la semaine souscription à l’accueil, équipement bébé,
Indisponible en juin juillet août et septembre
Liliane et Alain MOULART 2 avenue des saules 59390 SAILLY LEZ LANNOY |
---|
Annonce déposée le 18-01-2018, mise à jour le 09-03-2018, consultée 88 fois.
- Lits simples (3)
- Lits doubles (1)
- Salles de bain (1)
- Douches (1)
- Toilettes (1)
- Cuisine
- Kitchenette
- Ascenseur
- Balcon
- Four
- Réfrigérateur
- Lave-vaisselle
- Télévision
- Air conditionné
- Environnement calme
- Jeux extérieurs (balançoire, tobogan...)
- Transats
- Piscine extérieure
- Tennis privé
- Garage
- Parking intérieur
- Parking extérieur
avril 2018
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
|
mai 2018
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
juin 2018
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
juillet 2018
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
août 2018
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
septembre 2018
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
octobre 2018
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
novembre 2018
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
décembre 2018
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
janvier 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
février 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
|
mars 2019
l | m | m | j | v | s | d |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Libre
Non disponible
- Draps fournis
- Linge de toilette fourni
- Classement (étoiles)
- Non fumeur
- Animaux acceptés